
R44 Raven I
R44 Raven i został stworzony dla klientów oczekujących doskonałości i doceniających możliwość szybkiego przemieszczania się. Prosty w konstrukcji zapewnia, jakość kosztownego turbinowego śmigłowca za dostępną cenę konstrukcji z silnikiem tłokowym. Jego zgrabna konstrukcja, imponująca prędkość lotu i nieporównywalna niezawodność stwarzają doskonałe rozwiązanie komunikacyjne w dzisiejszej błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Układ kabiny to wygodna konstrukcja foteli "dwa plus dwa" z demontowalnymi lewymi sterownicami, a ponieważ wewnątrz nie zmontowano żadnych przegród pomiędzy siedzeniami, zapewniono nadzwyczajną, panoramiczną widoczność dla wszystkich pasażerów.
Silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa pozwala na osiągnięcie większej mocy i osiągów a także eliminuje konieczność montażu ogrzewania gaźnika. Maksymalna dopuszczalna moc silnika wynosi 245 KM przez okres 5 minut i 205 KM maksymalnie w locie ciągłym, co zapewnia dłuższą żywotność i niższy koszt obsługi. Dopuszczalny ciężar maksymalny Raven II jest większy o około 45 kg w stosunku do poprzedniego modelu oraz posiada zwiększony maksymalny pułap zawisu, przy jednoczesnej likwidacji problemów z oblodzeniem gaźnika.
R44 Clipper I
R44 w wersji Clipper posiada pływaki zamontowane na stałe w celu wykonywania lotów nad wodą.
Helikopter | R44 Raven I | R44 Clipper I |
---|---|---|
Silnik | Lycoming IO-540, sześć cylindrów,gaźnikowy | Lycoming IO-540, sześć cylindrów,gaźnikowy |
Moc | Zmniejszona do 225 KM dla startu i 205 KM do lotu ciągłego | Zmniejszona do 225 KM dla startu i 205 KM do lotu ciągłego |
Maksymalna masa startowa | 2400 lb (1089 kg) | 2400 lb (1089 kg) |
Masa pustego (z olejem i awioniką) | 1450 lb (658 kg) | 1450 lb (658 kg) |
Zbiornik główny paliwa (115 l) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
Zbiornik dodatkowy (65 l) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
Pilot, pasażerowie, bagaż (paliwo zbiornik główny) | 773 lb (351 kg) | 723 lb (328 kg) |
Prędkość przelotowa | 108 kts (200 km/h) | 101 kts (187 km/h) |
Maksymalny zasięg lotu (bez rezerwy paliwa) | Ok. 300 nm (550 km) | Ok. 300 nm (550 km) |
Pułap zawisu (IGE) przy masie całkowitej | 6400 ft ( 1950 m) | 6400 ft ( 1950 m) |
Pułap zawisu (OGE) przy masie całkowitej | 4000 ft ( 2300 m) | 4000 ft ( 2300 m) |
Prędkość wznoszenia | 5 m/s (300 m/min) | 5 m/s (300 m/min) |
Maksymalny osiągalny pułap | 14,000 ft (4300 m) | 14,000 ft (4300 m) |
System elektryczny | 28 volt | 28 volt |
