
R44 Cadet
Robinson R44 Cadet to uniwersalny dwumiejscowy helikopter idealnie nadający się dla szkół lotniczych i operatorów, którzy potrzebują małego helikoptera przy zachowaniu komfortu, mocy i wydajności większego helikoptera.

R44 Cadet zachowuje tę samą budowę płatowca, system wirnika i silnik Lycoming O-540 jak w sprawdzonym R44 Raven i z wyjątkiem tylnych siedzeń, które zostały usunięte, a na ich miejscu znajduje się przestrzeń ładunkowa. Dopuszczalna masa całkowita helikoptera wynosi 2200 funtów, moc silnika jest obniżona do 210 KM mocy startowej i 185 KM mocy ciągłej. Niższa waga i obniżona moc zapewniają zwiększenie marginesu wydajności na dużych wysokościach oraz wydłużają czas do remontu głównego (TBO) do 2400 godzin.
Helikopter | R44 Cadet | R44 Cadet z pływakami |
---|---|---|
Silnik | Lycoming IO-540, sześć cylindrów,gaźnikowy | Lycoming IO-540, sześć cylindrów,gaźnikowy |
Moc | Moc ciągła 185 KM (moc startowa 5-minutowa 210 KM) | Moc ciągła 185 KM (moc startowa 5-minutowa 210 KM) |
Maksymalna masa startowa | 2200 lb (998 kg) | 2200 lb (998 kg) |
Masa pustego (z olejem i awioniką) | 1437 lb (652 kg) | 1437 lb (652 kg) |
Zbiornik główny paliwa (115 l) | 177 lb (80 kg) | 177 lb (80 kg) |
Zbiornik dodatkowy (65 l) | 102 lb (46 kg) | 102 lb (46 kg) |
Pilot, pasażerowie, bagaż (pełny zbiornik paliwa) | 484 lb (220 kg) | 434 lb (197 kg) |
Prędkość przelotowa | 107 kts (198 km/h) | 100 kts (185 km/h) |
Maksymalny zasięg lotu (bez rezerwy paliwa) | Ok. 300 nm (550 km) | Ok. 300 nm (550 km) |
Pułap zawisu (IGE) przy masie całkowitej | 8750 ft (2667 m) | 8750 ft (2667 m) |
Pułap zawisu (OGE) przy masie całkowitej | 5250 ft (1600 m) | 5250 ft (1600 m) |
Prędkość wznoszenia | 5 m/s (300 m/min) | 5 m/s (300 m/min) |
Maksymalny osiągalny pułap | 14,000 ft (4300 m) | 14,000 ft (4300 m) |
System elektryczny | 28 volt | 28 volt |
